Тип | настенный | |||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||
Основные режимы | охлаждение / нагрев | |||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (мин. – макс.), кВт | 2.5 (0.9~2.8) | |||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (мин. – макс.), кВт | 2.8 (0.8~3.9) | |||
Мощность, потребляемая системой, кВт (номинал.) | Охлаждение | 0.78 | ||
Нагрев | 0.755 | |||
Энергоэффективность | Охлаждение EER | 3.21 | ||
Нагрев СOP | 3.71 | |||
Пусковой ток, А | 3.9 | |||
Максимальный рабочий ток, А | 9 | |||
Пульт дистанционного управления | есть | |||
Таймер включения/выключения | есть | |||
Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 76.9 x 26.2 x 21 | |||
Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 64.5(+5.7) x 54 x 27.5 | |||
Вес внутреннего блока, кг | 6.9 | |||
Вес наружного блока, кг | 25 | |||
Уровень звукового давления, дБА | Холод (внутрен.) | 45 / 34 / 23 | ||
Тепло (внутрен.) | 43 / 34 / 26 | |||
Наружный (охлажд./обогрев) | 47 / 45 | |||
Уровень шума (макс./ном./мин./тих.), дБА | Холод (внутрен./наружн.) | 59 / 58 | ||
Тепло (внутрен./наружн.) | 60 / 59 | |||
Длина трубопровода | Максимальная длина, м | 15 | ||
Максимальный перепад высот, м | 10 | |||
Трубопровод хладагента | Диаметр, мм | жидкость | 6.35 (1/4″) | |
газ | 9.52 (3/8″) | |||
Тип хладагента | R 410А | |||
Фаза | однофазный | |||
Диапазон наружных температур,ºС | Охлаждение | -15 – +46 | ||
Нагрев | -15 – +24 | |||
Обслуживаемая площадь, кв. м | до 25 | |||
Подключение питания | наружный блок | |||
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||
Гарантия, мес. | 60 |
Для дома и офиса
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK25ZSPR-S/SRC25ZSPR-S
На складе:
23 в наличии
Сплит система SRK25ZSPR-SSRC25ZSPR-S от Mitsubishi Heavy это модель 2017 года. Зарекомендовала себя как надежное, высококачественное оборудование от одного из лидеров климатического рынка. Продукция Mitsubishi Heavy относится к премиальному сегменту бытовых кондиционеров. Но благодаря доступной стоимости, этот современный, инверторный кондиционер получил большую популярность на рынке Украины. Имея весь необходимый набор функциональных возможностей он удовлетворит требования большинства потребителей.
17 332 грн.
23 в наличии
Тип внутреннего блока | Настенный |
---|---|
Тип компрессора | Инверторный |
На обогрев | До -15 |
Производитель | |
Площадь помещения | от 21 до 25 м² |
WI-FI модуль | Нет |
На основании 0 отзывов
Отзывов пока нет.