Технические характеристики Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH50VE2/MUZ-FH50VEHZ
Тип установки внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | Инверторный |
Режимы работы | Охлаждение Обогрев Вентилятор Автоматический Осушение Ночной Турборежим При низкой температуре (< -10 °C) |
Тип | Сплит-система |
Рекомендованная площадь помещения | 50 кв.м |
Wi-Fi модуль | Нет |
Холодопроизводительность | 17000 БТЕ/ч |
Тип фреона | R410A |
Теплопроизводительность | 17000 БТЕ/ч |
Холодопроизводительность | 5 кВт |
Теплопроизводительность | 6 кВт |
Функции | Таймер |
Дисплей на внутреннем блоке | Нет |
Фильтры тонкой очистки | Plazma Quad Дезодорирующий |
Потребляемая мощность обогрев/охлаждение | 1.55/1.38 кВт |
Диапазон наружной рабочей температуры | -25 – +46 |
Уровень шума, внутренний блок | 44 дБ |
Уровень шума, наружный блок | 54 дБ |
Особенности | Датчик “3D I-See” Раздельное управление воздушными заслонками |
Комплектация | Пульт ДУ |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 30.5х92.5х23.4 см |
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 88х84×33 см |
Вес внутреннего блока | 13 кг |
Вес наружного блока | 55 кг |
Цвет | Белый |
Страна-производитель товара | Таиланд |
Страна регистрации бренда | Япония |
Гарантия | 36 месяцев официальной гарантии от производителя |
Отзывов пока нет.