Рекомендуемая площадь, м² | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.64 |
Мощность обогрева, кВт | 4.10 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.75 |
Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0.94 |
Коэффициент энергоэффективности EER/СОР | 9.2/5.3 |
Тип | настенный |
Инвертор | есть |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 20 |
Уровень шума внешнего блока, Дб | 57 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 895х298х248 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ) | 800х554х333 |
Класс энергопотребления | А+++ |
Электропитание | 220-240 В (однофазный) |
Номинальный ток: охлаждение/нагрев | 2.1/3.6 |
Расход воздуха (макс.) (внутренний блок), м3 /ч | 565 |
Тип хладагента | R32 |
Установленные фильтры | противопылевой фильтр |
Масса: внутренний/наружный блок, кг | 13/36.4 |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Maксимальная длина фреоновой трассы, м | 25 |
Диаметр труб хладагента (жидкость; газ), дюйм | 1/4″ ; 3/8″ |
Для дома и офиса
Кондиционер MDV MDSOP-09HRFN8
Настенный кондиционер MDV MDSOP-09HRFN8 сочетает в себе высокую производительность и тихую работу благодаря использованию новой технологии 3D DC Inverter. Модель относится к категории профессиональной климатической техники с лояльной ценовой политикой. Основной особенность данного кондиционера является функция Intelligent Eye (Умный глаз), которая позволяет корректировать направление потока воздуха в зависимости от расположения человека, что делает охлаждение или обогрев максимально комфортным. А применение компрессора с высокой эффективностью и оптимизация конструкции блоков, позволяет достичь уровня энергоэффективности А+++.
39 000 грн.
Тип внутреннего блока | Настенный |
---|---|
Тип компрессора | Инверторный |
На обогрев | До -30 |
Производитель | |
Площадь помещения | До 25 м² |
WI-FI модуль | Опция |
На основании 0 отзывов
Отзывов пока нет.