Рекомендуемая площадь, м² | 70 |
Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
Мощность обогрева, кВт | 7.33 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2.50 |
Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 2.28 |
Коэффициент энергоэффективности EER/СОР | 2.81/3.21 |
Тип | настенный |
Инвертор | нет |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 34 |
Уровень шума внешнего блока, Дб | 60 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 1040х327х220 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ) | 845х702х363 |
Класс энергопотребления | С |
Электропитание | 220-240 В (однофазный) |
Номинальный ток: охлаждение/нагрев | 10.9/9.9 |
Расход воздуха (макс.) (внутренний блок), м3 /ч | 997 |
Тип хладагента | R410A |
Установленные фильтры | противопылевой фильтр |
Масса: внутренний/наружный блок, кг | 13.2/48.8 |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Maксимальная длина фреоновой трассы, м | 25 |
Диаметр труб хладагента (жидкость; газ), дюйм | 3/8″ ; 5/8″ |
Для больших помещений, Для дома и офиса
Кондиционер MDV MDSAF-24HRN1
Настенный кондиционер MDV MDSAF-24HRN1 зарекомендовал себя как высококачественное климатическое оборудование для дома и офиса. Кондиционер оснащен компрессором GMCC который делает работу устройства надежной и стабильной. Сплит-система MDSAF-24HRN1 соединяет в себе ряд современных функций, что выделяет ее максимальной тишиной и удобством в эксплуатации. Главная особенность климатической техники от бренда MDV – это высокая энергоэффективности при лояльной ценовой политике. Вы получаете высококачественный кондиционер и не переплачиваете за раскрученный бренд.
22 650 грн.
Тип внутреннего блока | Настенный |
---|---|
Тип компрессора | Не инверторный |
На обогрев | До -7 |
Производитель | |
Площадь помещения | До 70 м² |
WI-FI модуль | Опция |
На основании 0 отзывов
Отзывов пока нет.