Рекомендуемая площадь, м² | 36 |
Мощность охлаждения, кВт | 3.52 |
Мощность обогрева, кВт | 3.81 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1.09 |
Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 1.05 |
Коэффициент энергоэффективности EER/СОР | 3.21/3.61 |
Тип | настенный |
Инвертор | нет |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 26 |
Уровень шума внешнего блока, Дб | 56 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 802х297х189 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ) | 770х555х300 |
Класс энергопотребления | А |
Электропитание | 220-240 В (однофазный) |
Номинальный ток: охлаждение/нагрев | 4.8/4.6 |
Расход воздуха (макс.) (внутренний блок), м3 /ч | 523 |
Тип хладагента | R410A |
Установленные фильтры | противопылевой фильтр |
Масса: внутренний/наружный блок, кг | 8.8/31.2 |
Перепад между блоками по высоте, м | 8 |
Maксимальная длина фреоновой трассы, м | 20 |
Диаметр труб хладагента (жидкость; газ), дюйм | 1/4″ ; 1/2″ |
Дизайнерские кондиционеры, Для дома и офиса
Кондиционер MDV MDSA-12HRN1 панель Gold/Silver
Настенный бытовой кондиционер MDV MDSA-12HRN1 поставляется с дизайнерской панелью Gold/Silver, что является отличным решением для помещений с дизайнерским ремонтом. Компрессор кондиционера выполнен по японской технологии GMCC, что делает работу устройства надежной. Распределение холодного или теплого воздуха происходит равномерно, а благодаря высокоплотному противопылевому фильтру, из воздуха удаляется пыль, вирусы и частицы грязи. Теплообменник покрыт антикоррозийным покрытием “Blue fin”, что положительно влияет на срок эксплуатации, а также улучшает теплообмен.
14 280 грн.
Тип внутреннего блока | Настенный |
---|---|
Тип компрессора | Не инверторный |
На обогрев | До -7 |
Производитель | |
Площадь помещения | До 35 м² |
WI-FI модуль | Опция |
На основании 0 отзывов
Отзывов пока нет.