Рекомендуемая площадь, м² | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.78 |
Мощность обогрева, кВт | 3.08 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.79 |
Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0.84 |
Коэффициент энергоэффективности EER/СОР | 7.1/4.1 |
Тип | настенный |
Инвертор | есть |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 20 |
Уровень шума внешнего блока, Дб | 55.5 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 722х290х187 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ) | 720х495х270 |
Класс энергопотребления | А++ |
Электропитание | 220-240 В (однофазный) |
Номинальный ток: охлаждение/нагрев | 3.45/3.66 |
Расход воздуха (макс.) (внутренний блок), м3 /ч | 488 |
Тип хладагента | R410A |
Установленные фильтры | противопылевой фильтр |
Масса: внутренний/наружный блок, кг | 7.8/23.0 |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Maксимальная длина фреоновой трассы, м | 25 |
Диаметр труб хладагента (жидкость; газ), дюйм | 1/4″ ; 3/8″ |
Дизайнерские кондиционеры, Для дома и офиса
Кондиционер MDV MDSA-09HRFN1 панель Gold/Silver
Настенный кондиционер MDV MDSA-09HRFN1 с панелью Gold/Silver подойдет для тех, кому необходимо правильно дополнить интерьер помещения. При производстве данного кондиционера используется новая технология 3D DC Inverter, которая обеспечивает высокую энергоэффективность и минимальный уровень шума. Данная модель дает отличный результат по лояльной цене, прежде всего, это связано с самим брендом MDV. Являясь подразделением компании Midea, он выпускает высококачественную климатическую технику, покупая которую, вы не переплачиваете за раскрученный бренд.
16 620 грн.
Тип внутреннего блока | Настенный |
---|---|
Тип компрессора | Инверторный |
На обогрев | До -15 |
Производитель | |
Площадь помещения | До 25 м² |
WI-FI модуль | Нет |
На основании 0 отзывов
Отзывов пока нет.