Рекомендуемая площадь, м² | 140 |
Мощность охлаждения, кВт | 14.07 |
Мощность обогрева, кВт | 16.41 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 5.19 |
Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 4.81 |
Коэффициент энергоэффективности EER/СОР | 6.1/5.1 |
Тип | напольно-потолочный |
Инвертор | есть |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 41 |
Уровень шума внешнего блока, Дб | 65 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 1650x235x675 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ) | 952x1333x415 |
Класс энергопотребления | А++ |
Электропитание (наружный блок), В/Гц/Ф | 380-400/50/3 |
Номинальный ток: охлаждение/нагрев | 9.0/8.3 |
Расход воздуха (макс.) (внутренний блок), м3 /ч | 2100 |
Тип хладагента | R410A |
Установленные фильтры | моющийся противопылевой фильтр |
Масса: внутренний/наружный блок, кг | 41.2/108.1 |
Перепад между блоками по высоте, м | 25 |
Maксимальная длина фреоновой трассы, м | 50 |
Диаметр труб хладагента (жидкость; газ), дюйм | 3/8″ ; 5/8″ |
Для коммерческих помещений, Для больших помещений
Кондиционер MDV MDUE-48HRFN1
Инверторный кондиционер MDV MDUE-48HRFN1 разработан для создания и поддержания комфортной климатической атмосферы в коммерческих помещениях различного назначения. Устройство обладает высокой продуктивностью при работе как на охлаждение, так и на обогрев помещения. Компрессор кондиционера выполнен по новейшей технологии 3D DC-Inverter, что обеспечивает высокую продуктивность, низкий уровень шума и энергопотребления, а также гарантирует долговечную работу. Кондиционер MDV MDUE-48HRFN1 выполнен в современном дизайне и хорошо вписывается в интерьер коммерческих помещений.
80 200 грн.
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
---|---|
Тип компрессора | Инверторный |
На обогрев | До -15 |
Производитель | |
Площадь помещения | До 140 м² |
WI-FI модуль | Нет |
На основании 0 отзывов
Отзывов пока нет.