Рекомендуемая площадь, м² | 140 |
Мощность охлаждения, кВт | 14.07 |
Мощность обогрева, кВт | 16.12 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 5.38 |
Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 5.02 |
Коэффициент энергоэффективности EER/СОР | 5.6/5.1 |
Тип | кассетный |
Инвертор | есть |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 45 |
Уровень шума внешнего блока, Дб | 65 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 840x287x840 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ) | 952x1333x415 |
Класс энергопотребления | А+ |
Электропитание (наружный блок), В/Гц/Ф | 380-400/50/3 |
Номинальный ток: охлаждение/нагрев | 9.1/8.5 |
Расход воздуха (макс.) (внутренний блок), м3 /ч | 1820 |
Тип хладагента | R410A |
Установленные фильтры | моющийся противопылевой фильтр |
Масса: внутренний/наружный блок, кг | 28/108.1 |
Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
Maксимальная длина фреоновой трассы, м | 65 |
Диаметр труб хладагента (жидкость; газ), дюйм | 3/8″ ; 5/8″ |
Для коммерческих помещений, Для больших помещений
Кондиционер MDV MDCD-48HRFN1
Инверторный кондиционер MDV MDCD-48HRFN1 относится к классу полупромышленных систем и предназначен для охлаждения и обогрева различных коммерческих помещений. Высокий уровень производительности, тихая работа и низкое энергопотребление достигается за счет использования в системе передовой технологии 3D DC-Inverter. Внутренний блок кондиционера обладает маленькими габаритами и легко монтируется, строгий дизайн блока в белом цвете запросто вписывается в интерьер. В эксплуатации данная модель отличается долговечностью, а простота управления достигается за счет удобного пульта дистанционного управления, который идет в комплекте.
77 999 грн.
Тип внутреннего блока | Кассетный |
---|---|
Тип компрессора | Инверторный |
На обогрев | До -15 |
Производитель | |
Площадь помещения | До 140 м² |
WI-FI модуль | Нет |
На основании 0 отзывов
Отзывов пока нет.