Рекомендуемая площадь, м² | 70 |
Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
Мощность обогрева, кВт | 7.03 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2.17 |
Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 1.9 |
Коэффициент энергоэффективности EER/СОР | 6.1/5.1 |
Тип | кассетный |
Инвертор | есть |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 39 |
Уровень шума внешнего блока, Дб | 60 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 840x245x840 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ) | 845x702x363 |
Класс энергопотребления | А++ |
Электропитание | 220-240 В (однофазный) |
Номинальный ток: охлаждение/нагрев | 9.9/8.7 |
Расход воздуха (макс.) (внутренний блок), м3 /ч | 1450 |
Тип хладагента | R410A |
Установленные фильтры | моющийся противопылевой фильтр |
Масса: внутренний/наружный блок, кг | 24/49 |
Перепад между блоками по высоте, м | 25 |
Maксимальная длина фреоновой трассы, м | 30 |
Диаметр труб хладагента (жидкость; газ), дюйм | 3/8″ ; 5/8″ |
Для коммерческих помещений, Для больших помещений
Кондиционер MDV MDCD-24HRFN1
Инверторный кондиционер MDV MDCD-24HRFN1 относится к классу полупромышленных систем и предназначен для охлаждения и обогрева различных коммерческих помещений. Высокий уровень производительности, тихая работа и низкое энергопотребление достигается за счет использования в системе передовой технологии 3D DC-Inverter. Внутренний блок кондиционера обладает маленькими габаритами и легко монтируется, строгий дизайн блока в белом цвете запросто вписывается в интерьер. В эксплуатации данная модель отличается долговечностью, а простота управления достигается за счет удобного пульта дистанционного управления, который идет в комплекте.
51 471 грн.
Тип внутреннего блока | Кассетный |
---|---|
Тип компрессора | Инверторный |
На обогрев | До -15 |
Производитель | |
Площадь помещения | До 70 м² |
WI-FI модуль | Нет |
На основании 0 отзывов
Отзывов пока нет.