Рекомендуемая площадь, м² | 36 |
Мощность охлаждения, кВт | 3.66 |
Мощность обогрева, кВт | 3.81 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1.35 |
Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 1.32 |
Коэффициент энергоэффективности EER/СОР | 2.71/2.89 |
Тип | кассетный |
Инвертор | нет |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 31 |
Уровень шума внешнего блока, Дб | 56 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 570х260х570 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ) | 780х540х250 |
Класс энергопотребления | С |
Электропитание | 220-240 В (однофазный) |
Номинальный ток: охлаждение/нагрев | 6/5.9 |
Расход воздуха (макс.) (внутренний блок), м3 /ч | 650 |
Тип хладагента | R410A |
Установленные фильтры | противопылевой фильтр |
Масса: внутренний/наружный блок, кг | 14.5/29.8 |
Перепад между блоками по высоте, м | 8 |
Maксимальная длина фреоновой трассы, м | 15 |
Диаметр труб хладагента (жидкость; газ), дюйм | 1/4″ ; 1/2″ |
Для коммерческих помещений, Кондиционеры для серверных
Кондиционер MDV MDCA3-12HRN1
Кассетный кондиционер MDV MDCA3-12HRN1 предназначен для энергоэффективного обогрева или охлаждения коммерческих помещений. Модель обладает компактными размерами внутреннего блока и легко монтируется, лицевая панель в виде декоративной решетки выполненной в современном стиле делает кондиционер практически незаметным. В комплекте идет пульт ДУ, что делает управление устройством удобным. Кондиционер MDV MDCA3-12HRN1 дает высокую производительность при низком уровне шума и умеренном потреблении электроэнергии.
23 605 грн.
Тип внутреннего блока | Кассетный |
---|---|
Тип компрессора | Не инверторный |
На обогрев | До -7 |
Производитель | |
Площадь помещения | До 35 м² |
WI-FI модуль | Нет |
На основании 0 отзывов
Отзывов пока нет.