Рекомендуемая площадь, м² | 26 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.60 |
Мощность нагрева, кВт | 2.64 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.63 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0.63 |
Режимы работы | Охлаждение Обогрев Ночной Автоматический Осушение |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP, Вт | 3.24/3.29 |
Тип | Моноблок |
Инвертор | Есть |
Уровень шума, Дб | 44/57 |
Особенности | Ультратонкий дизайн Легкий монтаж Моноблок может быть установлен в любом месте стены, как вверху так и внизу Система “No Frost” Стабильная работа независимо от внешней температуры |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 1030x555x170 |
Класс энергопотребления | А+ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Расход воздуха (макс.) | 380 |
Тип хладагента | R410A |
Масса кг | 48 |
Мобильные кондиционеры
Кондиционер C&H CH-VC11TH
Кондиционер C&H CH-VC11TH представляет собой моноблок, который способен работать на охлаждение и обогрев помещений различного назначения. Это отличный вариант для создания комфортного микроклимата в помещении, где по каким-либо причинам нет возможности установки традиционной сплит-системы. Инверторный компрессор кондиционера позволяет снизить уровень шума и энергопотребления, при этом стабильно поддерживая необходимую температуру. Моноблок выполнен в современном дизайне и запросто впишется в интерьер помещения.
40 890 грн.
Тип компрессора | Инверторный |
---|---|
На обогрев | До -10 |
Производитель | |
Площадь помещения | До 25 м² |
WI-FI модуль | Да |
На основании 0 отзывов
Отзывов пока нет.